Dane techniczne
*Jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
Rama z widelcem
Rama | Włókno węglowe OCLV Mountain, wbudowany schowek, zwężana główka ramy, Knock Block 2.0, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, osłona rury dolnej, łącznik wahacza ze stopu magnezu, Mino Link, ABP, Boost148, 120 mm skoku |
---|---|
Widelec | RockShox SID Select+, sprężyna DebonAir, tłumienie Charger 2 RL, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 120 mm skoku |
Amortyzator | RockShox Deluxe Ulitmate RCT, 185 mm x 50 mm |
Maks. kompatybilny skok widelca | 130mm (541mm axle-to-crown) |
Koła
Koło przednie | Bontrager Line Elite 30, włókno węglowe OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm |
---|---|
Koło tylne | Bontrager Line Elite 30, z włókna węglowego OCLV Mountain, obręcz przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piasta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek piasty Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm |
Piasta przednia | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm |
Piasta tylna | Bontrager ze stopu aluminium, uszczelniane łożyska, na 6 śrub, Rapid Drive 108, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm |
Zacisk tylny | Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
Obręcz | Bontrager Line Elite 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
Opona | Bontrager XR4 Team Issue, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29 x 2,40” |
Element opony | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml |
Taśma na obręcz | TLR Bontrager |
Maks. rozmiar opon | Frame: 29×2.5″ Fork: see manufacturer |
Napęd
Manetka | Shimano XT M8100, 12-rzędowy |
---|---|
Przerzutka tylna | Shimano XT M8100, długi wózek |
*Korba | Rozmiar: S, M, M/L, L Shimano XT M8120, 30T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości |
Rozmiar: XL Shimano XT M8120, 30T, linia łańcucha 55 mm, 175 mm długości |
|
Wkład suportu | Shimano SM-BB52, 73 mm, gwintowany z zewnętrznym łożyskiem |
Kaseta | Shimano XT M8100, 10-51, 12-rzędowa |
*Łańcuch | Rozmiar: S, M, M/L, L, XL Shimano Ultegra/XT M8100, 12-rzędowy |
Rozmiar: S, M, M/L, L, XL Shimano XT M8100, 12-rzędowy |
|
Maks. wielkość zębatki | Max: 36T (oval – 34T) Min: 28T |
Komponenty
Siodełko | Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm |
---|---|
*Sztyca | Rozmiar: S Bontrager Line Elite Dropper, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 345 mm długości |
Rozmiar: M, M/L Bontrager Line Elite Dropper, 150 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 440 mm długości |
|
Rozmiar: L Bontrager Line Elite Dropper, 170mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 485 mm długości |
|
Rozmiar: XL Bontrager Line Elite Dropper, 200mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 550 mm długości |
|
*Kierownica | Rozmiar: S Bontrager Line Pro, włókno węglowe OCLV, 35 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm |
Rozmiar: M, M/L, L, XL Bontrager Line Pro, włókno węglowe OCLV, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780 mm |
|
Chwyty | Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą |
Wspornik kierownicy | Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, zgodny z Blendr, 0 stopni, 45 mm długości |
Stery | Wbudowana ochrona Knock Block 2.0, zakres 72 stopni (w zestawie wkład bez ograniczenia zakresu), uszczelniane łożysko maszynowe, góra 1-1/8″, dół 1,5″ |
Hamulec | Hydrauliczny hamulec tarczowy 4-tłoczkowy Shimano XT M8120 |
*Tarcza hamulcowa | Rozmiar: S, M, M/L, L, XL Shimano RT76, na 6 śrub, 160 mm |
Rozmiar: S, M, M/L, L, XL Shimano RT76, na 6 śrub, 180 mm |
Akcesoria
Torba | Torba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy |
---|
Waga
Waga | M – 12.61 kg / 27.81 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) |
---|---|
Ograniczenie wagowe | Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg. |