Rower
| Rama | 20″ / 23″ hydroformowane aluminium |
| Widelec | SunTour NEX HLO-DS skok 63 mm |
| Koło | 28″ wzmacniane trójkomorowe szprychy Sapim |
| Opony | 28″ x 1.75 Schwalbe Energizer Plus |
| Piasta przednia | Shimano TX505 |
| Piasta tylna | Shimano NEXUS |
| Kierownica | Promax 660 mm 25.4 |
| Mostek | Promax 7° / 110 mm |
| Chwyty | Velo VLG-519AD2 |
| Hamulce | Shimano MT200 Hydrauliczne |
| Przerzutki | Shimano NEXUS 7 biegowy |
| Manetki | Shimano NEXUS Revo 7 biegowy |
| Kaseta/Wolnobieg | Shimano NEXUS 20T |
| Łańcuch / Pasek | KMC |
| Korba | Prowheel 44T |
| Pedały | Velo |
| Siodło | Selle Royal Lookin Basic |
| Sztyca siodła | Promax 27.2 / 350 mm |
| Przednia lampka | Spaninga Kendo XE |
| Tylna lampka | Spaninga MLL XE |
| Maks. obciążenie | 125 kg |
| Waga | 27,3 kg – 27,4 kg |
Bateria
| Marka ogniw | LG |
| Pojemność Wh | 672 Wh |
| Typ | Li-ion |
| Napięcie | 48 V |
| Dystans | do 135 km |
System e-bike
| Marka | Ananda |
| Model | M81 |
| Typ | Centralny |
| Napięcie | 48 V |
| Moment obrotowy | 100 N.m |
| Moc nominalna | 250 W |
| Komputer | ANANDA |
| Prędkość | 25 km/h zgodnie z normą UE EN 15194 |
Wyświetlacz
| Model wyświetlacza | C900 |
| Marka wyświetlacza | Ecobike |
| Typ wyświetlacza | kolorowy LCD |





